ପୃଷ୍ଠା_ ଲାନର୍ (1)
ପୃଷ୍ଠା_ ଲାନକାରୀ (୨)
ପୃଷ୍ଠା_ ଲାନର୍ (3)
ପୃଷ୍ଠା_ ଲାନନର୍ (4)
ପୃଷ୍ଠା_ ବାନର୍ (5)
  • ନିମ୍ନ ଶବ୍ଦ AMPLifiers RF ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ EMC LNA ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ ମିଲିମିଟର ତରଙ୍ଗ ଉଚ୍ଚ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି |
  • ନିମ୍ନ ଶବ୍ଦ AMPLifiers RF ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ EMC LNA ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ ମିଲିମିଟର ତରଙ୍ଗ ଉଚ୍ଚ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି |
  • ନିମ୍ନ ଶବ୍ଦ AMPLifiers RF ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ EMC LNA ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ ମିଲିମିଟର ତରଙ୍ଗ ଉଚ୍ଚ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି |
  • ନିମ୍ନ ଶବ୍ଦ AMPLifiers RF ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ EMC LNA ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ ମିଲିମିଟର ତରଙ୍ଗ ଉଚ୍ଚ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି |
  • ନିମ୍ନ ଶବ୍ଦ AMPLifiers RF ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ EMC LNA ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ ମିଲିମିଟର ତରଙ୍ଗ ଉଚ୍ଚ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି |

    ବ Feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ:

    • ପ୍ରଶବଣ ଅଂଶ |
    • ନିମ୍ନ ଶବ୍ଦ

    ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ:

    • ବେତାର
    • ପ୍ରାପ୍ତକର୍ତ୍ତା |
    • ଲାବୋରେଟୋରୀ ପରୀକ୍ଷା
    • ରାଡାର

    ଏକ RF ସ୍ୱଳ୍ପ ଶବ୍ଦ ଆମ୍ପଲିଫାୟର୍ ହେଉଛି ଏକ ନିମ୍ନ ଶବ୍ଦ ଚିତ୍ର, ଦୁର୍ବଳ ସଙ୍କେତକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ଏବଂ ଏମ୍ପଲିଫାୟର୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚିତ ଶବ୍ଦକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

    ଏହା ସାଧାରଣତ the ଉଚ୍ଚ-ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି କିମ୍ବା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ପ୍ରିମଙ୍ଗର୍ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଚିହ୍ନଟ ଉପକରଣର ଆଶିକିକତା ସର୍କିଟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ଏକ ଭଲ ଲୋ-ଶବ୍ଦ ଏମ୍ପ୍ଲିଫାୟର୍ ଯଥାସମ୍ଭବ କମ୍ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ବିକୃତ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ସମୟରେ ସଙ୍କେତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କରେ |

    ନିମ୍ନଲିଖିତଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ ନିମ୍ନ ଶବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ ନିମ୍ନ ଶବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋୱେୟାର ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ:

    1। Amplifification ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ: LNA ଦୁର୍ବଳ ସର୍କିଟ୍ କିମ୍ବା ସିଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସ୍ତରରେ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସ୍ତରକୁ ଅଛି | ବେତାର ଯୋଗାଯୋଗରେ, ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ସଙ୍କେତ ପ୍ରାୟତ ଅତି ଦୁର୍ବଳ, ଏବଂ Lna ର ଆମ୍ପ୍ଲାଇଫେସନ୍ ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ଡେମୋଡମୁଲେସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସ୍ତରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ |
    2। ସିଷ୍ଟମ୍ ଶବ୍ଦକୁ ହ୍ରାସ କରନ୍ତୁ: ସଙ୍କେତକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର କରିବା ସମୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ଶବ୍ଦକୁ କମ୍ କରିବାକୁ lna ଚେଷ୍ଟା କରେ | ବେତାର ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରଣାଳୀଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଏହା ସଙ୍କେତକୁ ମାସ୍କ ସଙ୍କେତ ଦେଇପାରେ ଏବଂ ସିଷ୍ଟମର ସଙ୍କେତ-ଶବ୍ଦ ଅନୁପାତକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରେ | ଏକ ମିଲିମିଟର ତରଙ୍ଗ ସ୍ୱଳ୍ପ ଶବ୍ଦ ଆମ୍ପଲିଫାୟର୍ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ ଏରିଆ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ସ୍ୱଳ୍ପ ଶବ୍ଦ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରି ସିଷ୍ଟମ୍ ଶବ୍ଦ ହ୍ରାସ କରେ |
    3 ତନ୍ତ୍ରର ଗତିଶୀଳ ପରିସରକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା: Lna ର ଅନ୍ୟ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସିଷ୍ଟମର ଗତିଶୀଳ ପରିସର ବିସ୍ତାର କରିବା | ଡାଇନାମିକ୍ ରେଞ୍ଜ୍ ଉଭୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ସଙ୍କେତକୁ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସିଷ୍ଟମର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ସୂଚିତ କରେ | ଉଚ୍ଚ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି କମ୍ ଶବ୍ଦ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟର୍ସ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସିଗନାଲ୍ କାରଣରୁ ଓଭରଲୋଡିଂ କିମ୍ବା ବିକୃତତା ବିନା ଦୁର୍ବଳ ସଙ୍କେତ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ | ଏହା ସିଷ୍ଟମକୁ ବହୁ ପରିମାଣର ସଙ୍କେତର ଭିନ୍ନତା ସହିତ ପରିବେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ |

    Lna ର ମୁଖ୍ୟ ଅନୁପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବେତାର ଯୋଗାଯୋଗ, ଚିକିତ୍ସା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉପକରଣ, ରାଡାର, ସାଟେଲାଇଟ୍ ଯୋଗାଯୋଗ, ଇତ୍ୟାଦି |

    ଯୋଗ୍ୟତାDC ରୁ 260GHz ରୁ କମ୍ ଶବ୍ଦ AMPLifiers, ଏବଂ ଶବ୍ଦ ଚିତ୍ର 0.8DB ପରି କମ୍ ହୋଇପାରେ | ସର୍ବନିମ୍ନ ଲାଭ ହେଉଛି 10db ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ଇନପୁଟ୍ VSWR ହେଉଛି 3.5: 1 | ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ RF, ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ ଏବଂ ମିଲି ଟାଇମ୍ ତରଙ୍ଗକୁ ନିମ୍ନ ଶବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ପ୍ଲୀ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରୁଛୁ |

    img_08
    img_08

    ଆଂଶିକ ସଂଖ୍ୟା

    ଆବୃତ୍ତି

    (GHZ, ମିନିଟ୍।)

    ଜିଆଓୟୁdengyu

    ଆବୃତ୍ତି

    (GHZ, ସର୍ବାଧିକ।)

    ଦିନdengyu

    ଶବ୍ଦ ଚିତ୍ର

    (DBM, ସର୍ବାଧିକ।)

    dengyu

    P1db

    (DBM, ମିନିଟ୍।)

    dengyu

    ଲାଭ

    (DB, ମିନିଟ୍।)

    dengyu

    ଫ୍ଲାଟତା ହାସଲ କରନ୍ତୁ |

    (DB, ଟାଇମ୍ସ।)

    dengyu

    ଭୋଲଟେଜ୍

    (VDC)

    dengyu

    Vswr

    (ସର୍ବାଧିକ।)

    ଜିଆଓୟୁdengyu

    ଲିଡ୍ ସମୟ

    (ସପ୍ତାହ)

    Qla-9k-3000-43-30-30 | 9K 3 3 16 43 1.5 12 1.8 2 ~ 8
    Qla-0.01-15000-12-60 | 0.00001 15 6 (ଟାଇମ୍ସ।) 10 12 2.5 12 2 2 ~ 8
    Qla-0.09-2000-42-30 | 0.00009 2 3 (ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ।) 15 (ଟାଇମ୍ସ।) 42 (ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ।) - 12 2 (ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ।) 2 ~ 8
    Qla-0.1-500-24-30 | 0.0001 0.5 3 5 24 0.5 15 1.5 2 ~ 8
    Qla-0.1-500-30-30-30-30-30 | 0.0001 0.5 3 5 30 0.5 5 1.5 2 ~ 8
    Qla-0.5-1000-13-12 | 0.0005 1 1.2 (ଟାଇମ୍ସ।) 23 (ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ।) 23 (ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ।) - 5 1.8 (ଟାଇମ୍ସ।) 2 ~ 8
    Qla-1-400-50-20-20 | 0.001 0.4 2 20 50 0.5 15 2 2 ~ 8
    Qla-1-12000-30-55 0.001 12 5.5 (ଟାଇମ୍ସ।) 15 30 2.5 12 2.5 2 ~ 8
    Qla-1-26500-17-55 | 0.001 26.5 5.5 (ଟାଇମ୍ସ।) 10 17 3.5 12 2.5 2 ~ 8
    Qla-1.6-30-13.5-42.5-42 | 0.0016 0.03 4.2 26 13.5 0.25 15 1.2 2 ~ 8
    Qla-2-1100-22-15 | 0.002 1.1 1.5 (ଟାଇମ୍ସ।) 26 (ଟାଇମ୍ସ।) 22 (ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ।) - 8 1.4 (ଟାଇମ୍ସ।) 2 ~ 8
    Qla-5-1000-46-15 | 0.005 1 1.5 (ଟାଇମ୍ସ।) 20 (ଟାଇମ୍ସ।) 46 (ଟାଇମ୍ସ।) - 5 2 (ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ।) 0 ~ 4
    Qla-10-60-15-50 | 0.01 0.06 5 23 15 1.0 12 1.5 2 ~ 8
    Qla-10-60-16-50 | 0.01 0.06 5 23 16 1.5 5 - 2 ~ 8
    Qla-10-2500-30-40-40-40-40-40-40 | 0.01 2.5 4 (ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ।) 10 30 1.0 12 2 2 ~ 8
    Qla-10-18000-25-50 | 0.01 18 5 10 25 2.0 12 2.2 2 ~ 8
    Qla-10-30000-26-60 0.01 30 6 (ଟାଇମ୍ସ।) 25 26 1.5 12 ~ 15 2 (ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ।) 2 ~ 8
    Qla-20-3000-30-35 | 0.02 3 3.5 15 30 2.5 15 2 2 ~ 8
    Qla-20-6000-12-15 0.02 6 1.5 (ଟାଇମ୍ସ।) 12 32 1.5 5 2.5 2 ~ 8
    Qla-20-8000-20-30-30 | 0.02 8 3 (ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ।) 12 20 2.0 12 2 (ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ।) 2 ~ 8
    Qla-25-1000-50-13 | 0.025 1 1.3 14 50 - 5 ~ 20 2.5 2 ~ 8
    Qla-30-1000-15-20 | 0.03 1 2 18 15 3 5.5 2 2 ~ 8
    Qla-30-1000-5-13 | 0.03 1 1.3 25 55 3 5 1.8 2 ~ 8
    QLA-30-3000-40-40-40-30 | 0.03 3 3 12 40 2 15 2 2 ~ 8
    QLA-30-6000-25-50 | 0.03 6 5 10 25 3 15 2 2 ~ 8
    Qla-30-18000-15-25-25 | 0.03 18 2.5 (ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ।) 10 15 1.0 12 1.8 2 ~ 8
    Qla-50-4000-20-15 | 0.05 4 1.5 (ଟାଇମ୍ସ।) 20 (ଟାଇମ୍ସ।) 20 (ଟାଇମ୍ସ।) 1.5 5 1.5 (ଟାଇମ୍ସ।) 2 ~ 8
    Qla-50-4000-40-15 | 0.05 4 1.5 (ଟାଇମ୍ସ।) 20 (ଟାଇମ୍ସ।) 40 (ଟାଇମ୍ସ।) 3 5 1.5 (ଟାଇମ୍ସ।) 2 ~ 8
    Qla-50-6000-25-40-40 | 0.05 6 4 22 25 3 12 2 2 ~ 8
    Qla-100-6000-16-10 0.1 6 1 21 16 8 5 2 2 ~ 8
    Qla-100-6000-25-25 | 0.1 6 2.5 15 25 2 12 1.5 2 ~ 8
    Qla-100-6000-40-40-40-30 | 0.1 6 3 18 40 2.5 8 1.8 2 ~ 8
    Qla-100-8000-16-20 | 0.1 8 2 (ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ।) 18 (ଟାଇମ୍ସ।) 16 - 5 1.8 (ଟାଇମ୍ସ।) 2 ~ 8
    Qla-100-12000-15-25 | 0.1 12 2.5 18 (ଟାଇମ୍ସ।) 15 1 5 1.6 (ଟାଇମ୍ସ।) 2 ~ 8
    Qla-100-12000-25-25 | 0.1 12 2.5 15 25 2 12 1.5 2 ~ 8
    Qla-100-12000-30-40-40-40-40-40-40-40-40-40 | 0.1 12 4 18 30 2.5 (ମ୍ୟାକ୍ସ।) 12 2 2 ~ 8
    Qla-100-12000-15-28 | 0.1 12 2.8 18 35 (ଟାଇମ୍ସ।) - 5 1.5 2 ~ 8
    Qla-100-15000-45-22 | 0.1 15 2.2 5 45 2.5 12 1.5 2 ~ 8
    Qla-100-18000-15-25-25 | 0.1 18 2.5 18 (ଟାଇମ୍ସ।) 15 1 5 1.6 (ଟାଇମ୍ସ।) 2 ~ 8
    Qla-100-18000-25-40-40 | 0.1 18 4 17 25 2.5 (ମ୍ୟାକ୍ସ।) 12 2 2 ~ 8
    Qla-100-20000-25-40-40 | 0.1 20 4 20 25 1.5 12 3 2 ~ 8
    Qla-100-20000-30-40-40-40 | 0.1 20 4 17 30 2.5 (ମ୍ୟାକ୍ସ।) 12 2 2 ~ 8
    Qla-100-26500-30-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40 | 0.1 26.5 4 (ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ।) 20 30 (ଟାଇମ୍ସ।) 2.5 12 2.5 2 ~ 8
    Qla-100-30000-18-55 0.1 30 5.5 15 18 2.5 12 2.5 2 ~ 8
    Qla-100-40000-27-55 | 0.1 40 5.5 (ଟାଇମ୍ସ।) 15 27 3.5 (ମ୍ୟାକ୍ସ।) 12 2.5 2 ~ 8
    Qla-100-50000-28-50 | 0.1 50 5 (ଟାଇମ୍ସ।) 10 28 (ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ।) 3.0 (ସର୍ବାଧିକ।) 12 3 2 ~ 8
    Qla-200-6000-42-13 | 0.2 6 1.3 15 42 2 12 2 2 ~ 8
    Qla-200-10000-45-50 | 0.2 10 5 23 45 2.0 (ସର୍ବାଧିକ।) 12 2.2 2 ~ 8
    Qla-300-700-40-40-40-40-40-405 | 0.3 40 5.5 (ଟାଇମ୍ସ।) 14 40 2.5 12 2.5 2 ~ 8
    Qla-400-8000-40-25 | 0.4 8 2.5 14 40 1.5 (ସର୍ବାଧିକ।) 12 2 (ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ।) 2 ~ 8
    Qla-500-8000-20-16 | 0.5 8 1.6 (ଟାଇମ୍ସ।) 18 (ଟାଇମ୍ସ।) 20 (ଟାଇମ୍ସ।) 1.0 6 3.5 2 ~ 8
    Qla-500-8000-30-22 | 0.5 8 2.2 (ଟାଇମ୍ସ।) 17 (ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ।) 30 (ଟାଇମ୍ସ।) - +5 2.5 (ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ।) 2 ~ 8
    Qla-500-18000-15-25-25 | 0.5 18 2.5 18 (ଟାଇମ୍ସ।) 15 1 5 1.6 (ଟାଇମ୍ସ।) 2 ~ 8
    Qla-500-18000-40-40-30 | 0.5 18 3 10 40 1.5 12 2.5 2 ~ 8
    Qla-500-18000-40-35 | 0.5 18 3.5 12 40 2 5 2 2 ~ 8
    Qla-500-400-43-50 | 0.5 40 5 14 43 2.5 12 2 2 ~ 8
    Qla-600-4200-20-10-10 | 0.6 4.2 1 (ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ।) 21 (ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ।) 20 (ଟାଇମ୍ସ।) 2 5 2 (ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ।) 0 ~ 4
    Qla-600-4200-30-08 | 0.6 4.2 0.8 21 30 2.5 5 2 0 ~ 4
    Qla-600-4200-35-10 | 0.6 4.2 1.0 21 35 2 5 2 0 ~ 4
    Qla-600-4200-5-11 | 0.6 4.2 1.1 (ଟାଇମ୍ସ।) 21 (ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ।) 55 (ଟାଇମ୍ସ।) 7.5 (ଟାଇମ୍ସ।) 5 2 (ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ।) 0 ~ 4
    Qla-1000-6000-30-20-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-20 | 1 6 2 (ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ।) 18 (ଟାଇମ୍ସ।) 30 1 5 ~ 15 1.5 (ଟାଇମ୍ସ।) 2 ~ 8
    Qla-1000-6000-45-20 | 1 6 2 (ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ।) 19 (ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ।) 45 (ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ।) 2 5 ~ 15 2 (ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ।) 2 ~ 8
    Qla-1000-12000-30-20 | 1 12 2 (ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ।) 18 (ଟାଇମ୍ସ।) 30 1 5 ~ 15 1.6 (ଟାଇମ୍ସ।) 2 ~ 8
    Qla-1000-12000-45-20 | 1 12 2 (ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ।) 19 (ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ।) 45 (ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ।) 2 5 ~ 15 2 (ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ।) 2 ~ 8
    Qla-1000-18000-30-20 | 1 18 2 (ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ।) 18 (ଟାଇମ୍ସ।) 27, 30 (ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ) 1 5 ~ 15 2 (ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ।) 2 ~ 8
    Qla-1000-18000-30-25-l 1 18 2.5 (ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ।) 19 (ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ।) 30 (ଟାଇମ୍ସ।) 1.5 5 2 (ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ।) 2 ~ 8
    Qla-1000-18000-45-20 | 1 18 2 (ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ।) 19 (ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ।) 45 (ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ।) 2 5 ~ 15 2 (ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ।) 2 ~ 8
    Qla-1000-18000-55-22 | 1 18 2.2 10 55 1.5 12 2.5 2 ~ 8
    Qla-1000-20000-35-35 | 1 20 3.5 21 25 2.5 12 2 2 ~ 8
    Qla-1000-20000-40-40 1 20 4 16 40 2 12 1.5 2 ~ 8
    Qla-1000-400-3000-30-80 | 1 40 8 10 30 3.0 12 2.5 2 ~ 8
    Qla-2000-6000-38-10 | 2 6 1 (ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ।) 18 38 (ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ) 1 (ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ।) 5 ~ 15 1.4 (ଟାଇମ୍ସ।) 2 ~ 8
    Qla-2000-8000-11 | 2 8 1.1 (ଟାଇମ୍ସ।) 18 38 (ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ) 1 (ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ।) 5 ~ 15 1.6 (ଟାଇମ୍ସ।) 2 ~ 8
    Qla-2000-12000-12--12 | 2 12 1.2 (ଟାଇମ୍ସ।) 18 38 (ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ) 1 (ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ।) 5 ~ 15 1.6 (ଟାଇମ୍ସ।) 2 ~ 8
    Qla-2000-18000-15-15 | 2 18 1.5 (ଟାଇମ୍ସ।) 18 38 (ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ) 1.5 (ଟାଇମ୍ସ।) 5 ~ 15 1.6 (ଟାଇମ୍ସ।) 2 ~ 8
    Qla-2000-2500-25-40-40 | 2 26.5 4 8 25 2 12 1.8 2 ~ 8
    Qla-2000-26500-48-50 | 2 26.5 5 10 48 4.5 9 2.5 2 ~ 8
    Qla-4000-8000-11--11 | 4 8 1.1 (ଟାଇମ୍ସ।) 18 38 (ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ) 1 (ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ।) 5 ~ 15 1.6 (ଟାଇମ୍ସ।) 2 ~ 8
    Qla-4000-12000-12 | 4 12 1.2 (ଟାଇମ୍ସ।) 18 38 (ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ) 1 (ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ।) 5 ~ 15 1.6 (ଟାଇମ୍ସ।) 2 ~ 8
    Qla-4000-18000-15-15 | 4 18 1.5 (ଟାଇମ୍ସ।) 18 38 (ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ) 1.5 (ଟାଇମ୍ସ।) 5 ~ 15 1.6 (ଟାଇମ୍ସ।) 2 ~ 8
    Qla-5900-7250-30-30-30-15 | 5.9 7.25 1.5 18 (ଟାଇମ୍ସ।) 30 (ଟାଇମ୍ସ।) - 5 3 (ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ।) 2 ~ 8
    Qla-6000-12000-12 | 6 12 1.2 (ଟାଇମ୍ସ।) 18 38 (ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ) 1 (ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ।) 5 ~ 15 1.6 (ଟାଇମ୍ସ।) 2 ~ 8
    Qla-6000-18000-15-15 | 6 18 1.5 (ଟାଇମ୍ସ।) 18 38 (ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ) 1.5 (ଟାଇମ୍ସ।) 5 ~ 15 1.6 (ଟାଇମ୍ସ।) 2 ~ 8
    Qla-8000-12000-12--12 | 8 12 1.2 (ଟାଇମ୍ସ।) 18 38 (ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ) 1 (ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ।) 5 ~ 15 1.6 (ଟାଇମ୍ସ।) 2 ~ 8
    Qla-8000-18000-15-15 | 8 18 1.5 (ଟାଇମ୍ସ।) 18 38 (ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ) 1.5 (ଟାଇମ୍ସ।) 5 ~ 15 1.6 (ଟାଇମ୍ସ।) 2 ~ 8
    Qla-8000-26500-15-15-15-35 | 8 26.5 3.5 8 15 1.5 5 1.5 2 ~ 8
    Qla-8000-26500-40-65 8 26.5 6.5 18 40 2 12 2 2 ~ 8
    Qla-12000-18000-15-15 | 12 18 1.5 (ଟାଇମ୍ସ।) 18 38 (ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ) 1.5 (ଟାଇମ୍ସ।) 5 ~ 15 1.6 (ଟାଇମ୍ସ।) 2 ~ 8
    Qla-12000-400-30-30-40-40-40-40-40-40-40-40 | 12 40 4 5 30 2.5 12 2.5 2 ~ 8
    Qla-15000-500-40-40-40-40-40 | 15 50 5 (ଟାଇମ୍ସ।) 13 40 2.5 12 ~ 14 2 (ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ।) 2 ~ 8
    Qla-16000-22000-25-25 | 16 22 2.5 19 35 1.5 12 2 2 ~ 8
    Qla-16000-400-20-20-20-3-35 | 16 40 3.5 16 18 3.5 5 2 2 ~ 8
    Qla-17500-20200-20-20-20-20-20 17.5 20.2 2 2 20 0.5 5 1.5 2 ~ 8
    Qla-17700-2100-30-80-80 | 17.7 21.2 8 10 30 2 15 ~ 24 | 2 2 ~ 8
    Qla-18000-2500-30-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40 | 18 26.5 4 5 30 1 12 1.8 2 ~ 8
    Qla-18000-26500-48-25 | 18 26.5 2.5 10 48 2.5 12 2.3 2 ~ 8
    Qla-18000-26500-45-32 | 18 26.5 3.2 10 45 2 5 1.8 2 ~ 8
    Qla-18000-28000-20-40-40-40-40-40-40-40 | 18 28 4 8 20 1.5 5 1.6 2 ~ 8
    Qla-18000-36000-24-55 | 18 36 5.5 18 24 2.5 12 1.6 (ଟାଇମ୍ସ।) 2 ~ 8
    Qla-18000-40000-25-50 | 18 40 5 12 25 1.5 (ସର୍ବାଧିକ।) 5 2.5 2 ~ 8
    Qla-18000-40000-25-50 (P10) 18 40 5 10 25 3 5 2 2 ~ 8
    QLA-18000-40000-25-50 (P15) 18 40 5 15 25 2.5 12 2 2 ~ 8
    Qla-18000-40000-30-35-30-35 | 18 40 3.5 20 30 - 12 ~ 16 1.8 (ଟାଇମ୍ସ।) 2 ~ 8
    Qla-18000-700-40-40-40-40-40-40-405 | 18 40 4.5 6 40 2.5 15 2 2 ~ 8
    Qla-18000-400-50-50-50-50-45 | 18 40 4.5 5 50 3 15 2 2 ~ 8
    Qla-18000-44000-55-30-30-30 | 18 44 3 (ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ।) 2 (ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ।) 55 (ଟାଇମ୍ସ।) - 5 2 (ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ।) 2 ~ 8
    Qla-18000-500-40-40-40-55 | 18 50 5.5 13 40 3 6 1.8 2 ~ 8
    Qla-20000-32000-40-25 | 20 32 2.5 10 40 2.5 5 2 2 ~ 8
    Qla-23000-25000-35-20 | 23 25 2 -3 35 1.5 5 1.8 2 ~ 8
    Qla-23000-70000-34-35 | 23 40 3.5 10 34 2.5 12 2 2 ~ 8
    Qla-24000-28000-30-40-40 24 28 4 10 30 1 5 2 2 ~ 8
    Qla-24000-300-30-30-30-30 | 24 30 2 10 30 1 5 1.5 2 ~ 8
    Qla-25300-27200-50-18 | 25.3 27.2 1.8 5 50 1 12 1.5 2 ~ 8
    QLA-26000-400-3000-30-28 | 26 40 2.8 10 30 2.5 12 2.3 2 ~ 8
    QLA-26000-400-30-30-30-30-30 | 26 40 3 - 30 - 7 2.2 2 ~ 8
    Qla-26500-700-20-20-20-20-20-20 | 26.5 40 3 5 20 1.5 5 1.5 2 ~ 8
    Qla-26500-40000-25-40 26.5 40 4 - 25 2 5 1.8 2 ~ 8
    QLA-39000-41000-30-32 | 39 41 3.2 10 30 0.5 5 2 2 ~ 8
