| ବ୍ୟାଣ୍ଡ | ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି (GHz) | ବୃତ୍ତାକାର ତରଙ୍ଗଗାଇଡ୍ ଆକାର (ଇଞ୍ଚ) | ବୃତ୍ତାକାର ତରଙ୍ଗଗାଇଡ୍ ଆକାର (ମିମି) |
|---|---|---|---|
| X | ୮.୨-୯.୯୭ | ୧.୦୯୪ | ୨୭.୭୯ |
| ୮.୫-୧୧.୬ | ୦.୯୩୮ | ୨୩.୮୩ | |
| ୯.୯୭-୧୨.୪ | ୦.୭୯୭ | ୨୦.୨୪ | |
| Ku | ୧୨.୪-୧୫.୯ | ୦.୬୮୮ | ୧୭.୪୮ |
| ୧୩.୪-୧୮.୦ | ୦.୫୯୪ | ୧୫.୦୮ | |
| ୧୫.୯-୧୮.୦ | ୦.୫୦୦ | ୧୨.୭୦ | |
| K | ୧୭.୫-୨୦.୫ | ୦.୪୫୫ | ୧୧.୫୬ |
| ୨୦-୨୪.୫ | ୦.୩୯୬ | ୧୦.୦୬ | |
| ୨୪-୨୬.୫ | ୦.୩୨୮ | ୮.୩୩ | |
| Ka | ୨୬.୫-୩୩ | ୦.୩୧୫ | ୮.୦୦ |
| ୩୩-୩୮.୫ | ୦.୨୫୦ | ୬.୩୫ | |
| ୩୮.୫-୪୦ | ୦.୨୧୯ | ୫.୫୬ | |
| Q | ୩୩-୩୮.୫ | ୦.୨୫୦ | ୬.୩୫ |
| ୩୮.୫-୪୩ | ୦.୨୧୯ | ୫.୫୬ | |
| ୪୩-୫୦ | ୦.୧୮୮ | ୪.୭୮ | |
| U | ୪୦-୪୩ | ୦.୨୧୦ | ୫.୩୩ |
| ୪୩-୫୦ | ୦.୧୮୮ | ୪.୭୮ | |
| ୫୦-୬୦ | ୦.୧୬୫ | ୪.୧୯ | |
| V | ୫୦-୫୮ | ୦.୧୬୫ | ୪.୧୯ |
| ୫୮-୬୮ | ୦.୧୪୧ | ୩.୫୮ | |
| ୬୮-୭୫ | ୦.୧୨୫ | ୩.୧୮ | |
| E | ୬୦-୬୬ | ୦.୧୩୬ | ୩.୪୫ |
| ୬୬-୮୨ | ୦.୧୨୫ | ୩.୧୮ | |
| ୮୨-୯୦ | ୦.୦୯୪ | ୨.୩୯ | |
| W | ୭୫-୮୮ | ୦.୧୧୨ | ୨.୮୪ |
| ୮୮-୧୧୦ | ୦.୦୯୪ | ୨.୩୯ | |
| F | ୯୦-୧୧୫ | ୦.୦୮୯ | ୨.୨୬ |
| ୧୧୫-୧୪୦ | ୦.୦୭୫ | ୧.୯୧ | |
| D | ୧୧୦-୧୪୦ | ୦.୦୭୩ | ୧.୮୫ |
| ୧୪୦-୧୬୦ | ୦.୦୫୯ | ୧.୫୦ | |
| G | ୧୪୦-୧୮୦ | ୦.୦୫୮ | ୧.୪୭ |
| ୧୮୦-୨୨୦ | ୦.୦୪୫ | ୧.୧୪ | |
| ? | ୧୭୦-୨୬୦ | ୦.୦୪୯ | ୧.୨୫ |
| ୨୨୦-୩୨୫ | ୦.୦୩୯ | ୦.୯୯ |
+୮୬-୨୮-୬୧୧୫-୪୯୨୯
