| ଡିବିଏମ | mW | ଡିବିଏମ | mW | ଡିବିଏମ | mW | ଡିବିଏମ | W | ଡିବିଏମ | kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -60 | ୦.୦୦୦୦୦୦୧ | -8 | ୦.୧୬ | 17 | 50 | 30 | ୧.୦ | 55 | ୦.୩୨ |
| -୫୦ | ୦.୦୦୦୦୦୧ | -7 | ୦.୨୦ | 18 | 63 | 31 | ୧.୩ | 56 | ୦.୪୦ |
| -୪୦ | ୦.୦୦୦୧ | -6 | ୦.୨୫ | 19 | 79 | 32 | ୧.୬ | 57 | ୦.୫୦ |
| -30 | ୦.୦୦୧ | -5 | ୦.୩୨ | 20 | ୧୦୦ | 33 | ୨.୦ | 58 | ୦.୬୩ |
| -୨୯ | ୦.୦୦୧୩ | -4 | ୦.୪୦ | 21 | ୧୨୬ | 34 | ୨.୫ | 59 | ୦.୭୯ |
| -୨୮ | ୦.୦୦୧୬ | -3 | ୦.୫୦ | 22 | ୧୫୮ | 35 | ୩.୨ | 60 | ୧.୦୦ |
| -୨୭ | ୦.୦୦୨୦ | -2 | ୦.୬୩ | 23 | ୨୦୦ | 36 | ୪.୦ | 61 | ୧.୨୬ |
| -୨୬ | ୦.୦୦୨୫ | -1 | ୦.୭୯ | 24 | ୨୫୧ | 37 | ୫.୦ | 62 | ୧.୫୮ |
| -୨୫ | ୦.୦୦୩୨ | 0 | 1 | 25 | ୩୧୬ | 38 | ୬.୩ | 63 | ୨.୦୦ |
| -୨୪ | ୦.୦୦୪୦ | 1 | ୧.୨୬ | 26 | ୩୯୮ | 39 | ୭.୯ | 64 | ୨.୫୧ |
| -୨୩ | ୦.୦୦୫୦ | 2 | ୧.୫୮ | 27 | ୫୦୧ | 40 | ୧୦.୦ | 65 | ୩.୧୬ |
| -୨୨ | ୦.୦୦୬୩ | 3 | ୨.୦୦ | 28 | ୬୩୧ | 41 | ୧୨.୬ | 66 | ୩.୯୮ |
| -୨୧ | ୦.୦୦୭୯ | 4 | ୨.୫୧ | 29 | ୭୯୪ | 42 | ୧୫.୮ | 67 | ୫.୦୧ |
| -୨୦ | ୦.୦୧ | 5 | ୩.୧୬ | 43 | ୨୦.୦ | 68 | ୬.୩୧ | ||
| -୧୯ | ୦.୦୧୨୬ | 6 | ୩.୯୮ | 44 | ୨୫.୧ | 69 | ୭.୯୪ | ||
| -୧୮ | ୦.୦୧୫୮ | 7 | ୫.୦୧ | 45 | ୩୧.୬ | 70 | 10 | ||
| -୧୭ | ୦.୦୨୦୦ | 8 | ୬.୩୧ | 46 | ୩୯.୮ | 71 | ୧୨.୫୯ | ||
| -୧୬ | ୦.୦୨୫୧ | 9 | ୭.୯୪ | 47 | ୫୦.୧ | 72 | ୧୫.୮୫ | ||
| -୧୫ | ୦.୦୩୧୬ | 10 | 10 | 48 | ୬୩.୧ | 73 | ୧୯.୯୫ | ||
| -୧୪ | ୦.୦୩୯୮ | 11 | ୧୨.୫୯ | 49 | ୭୯.୪ | 74 | ୨୫.୧୨ | ||
| -୧୩ | ୦.୦୫୦୧ | 12 | ୧୫.୮୫ | 50 | ୧୦୦.୦ | 75 | ୩୧.୬୨ | ||
| -୧୨ | ୦.୦୬୩୧ | 13 | ୧୯.୯୫ | 51 | ୧୨୫.୯ | 76 | ୩୯.୮୧ | ||
| -୧୧ | ୦.୦୭୯୪ | 14 | ୨୫.୧୨ | 52 | ୧୫୮.୫ | 77 | ୫୦.୧୨ | ||
| -୧୦ | ୦.୧ | 15 | ୩୧.୬୨ | 53 | ୧୯୯.୫ | 78 | ୬୩.୧୦ | ||
| -9 | ୦.୧୨୫୯ | 16 | ୩୯.୮୧ | 54 | ୨୫୧.୨ | 79 | ୭୯.୪୩ |
+୮୬-୨୮-୬୧୧୫-୪୯୨୯
