| ଭିଏସଡବ୍ଲୁ | VSW ରିଟର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତି (dB) | ଭିଏସଡବ୍ଲୁ | VSW ରିଟର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତି (dB) | ଭିଏସଡବ୍ଲୁ | VSW ରିଟର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତି (dB) | ଭିଏସଡବ୍ଲୁ | VSW ରିଟର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତି (dB) | ଭିଏସଡବ୍ଲୁ | VSW ରିଟର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତି (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ୧.୦୧ | ୪୬.୧ | ୧.୧ | ୨୬.୪ | ୧.୧୯ | ୨୧.୨ | ୧.୭ | ୧୧.୭ | ୩.୫ | ୫.୧ |
| ୧.୦୨ | ୪୦.୧ | ୧.୧୧ | ୨୫.୭ | ୧.୨ | ୨୦.୮ | ୧.୮ | ୧୦.୯ | 4 | ୪.୪ |
| ୧.୦୩ | ୩୬.୬ | ୧.୧୨ | ୨୪.୯ | ୧.୨୫ | ୧୯.୧ | ୧.୯ | ୧୦.୨ | 5 | ୩.୫ |
| ୧.୦୪ | ୩୪.୨ | ୧.୧୩ | ୨୪.୩ | ୧.୩ | ୧୭.୭ | 2 | ୯.୫ | 6 | ୨.୯ |
| ୧.୦୫ | ୩୨.୩ | ୧.୧୪ | ୨୩.୭ | ୧.୩୫ | ୧୬.୫ | ୨.୨ | ୮.୫ | 7 | ୨.୫ |
| ୧.୦୬ | ୩୦.୭ | ୧.୧୫ | ୨୩.୧ | ୧.୪ | ୧୫.୬ | ୨.୪ | ୭.୭ | 8 | ୨.୨ |
| ୧.୦୭ | ୨୯.୪ | ୧.୧୬ | ୨୨.୬ | ୧.୪୫ | ୧୪.୭ | ୨.୬ | ୭.୦ | 9 | ୧.୯ |
| ୧.୦୮ | ୨୮.୩ | ୧.୧୭ | ୨୨.୧ | ୧.୫ | ୧୪.୦ | ୨.୮ | ୬.୫ | 10 | ୧.୭ |
| ୧.୦୯ | ୨୭.୩ | ୧.୧୮ | ୨୧.୭ | ୧.୬ | ୧୨.୭ | 3 | ୬.୦ | 20 | ୦.୯ |
+୮୬-୨୮-୬୧୧୫-୪୯୨୯
